Palmarès
2024-2025
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | DREAM TEAM | 2ème: | MFC LESSINES |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | DREAM TEAM | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | FUN FUTSAL ACADEMY B | 2ème: | E.N.G. SEBIPPO |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | DREAM TEAM | 2ème: | NEWTEAM |
2023-2024
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | A.E.P. | 2ème: | LOS POTJES |
| Meilleur Joueur: | VERRELLEN MATTIAS (A.E.P.) | ||
| Fair-Play: | GHISLENGHIEN BARRIERE | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | LIONS FUTSAL | 2ème: | MFC FULTECH QUENAST |
| Meilleur Joueur: | DE BASTOS RYAN (MFC FULTECH QUENAST) | ||
| Fair-Play: | BORUSSIA BRAINE | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | LOS POTJES | 2ème: | MFC FULTECH QUENAST |
2022-2023
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | DREAM TEAM | 2ème: | A.E.P. |
| Meilleur Joueur: | BORREMANS LUDOVIC (DREAM TEAM) | ||
| Fair-Play: | DREAM TEAM | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | HACIENDA | 2ème: | GHISLENGHIEN BARRIÈRE |
| Meilleur Joueur: | BANZA JOSUE (FUN FUTSAL ACADEMY) | ||
| Fair-Play: | WERDER BRAINE | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | LOS POTJES | 2ème: | SILLY UNITED |
2021-2022
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | DREAM TEAM | 2ème: | LOS POTJES |
| Meilleur Joueur: | CHARLOT XAVIER (MFC LESSINES) | ||
| Fair-Play: | MFC ATH | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | COUZCOUZ FC | 2ème: | MFC INULA |
| Meilleur Joueur: | FERRARO ANTONIO (MFC FULTECH QUENAST) | ||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | MFC LESSINES | 2ème: | LOS POTJES |
2020-2021
COMPÉTITIONS ARRÊTÉES DÉBUT OCTOBRE: PANDÉMIE DE CORONAVIRUS!
2019-2020
COMPÉTITIONS ARRÊTÉES LE 11 MARS: PANDÉMIE DE CORONAVIRUS!
| DIVISION 1: | |||
| 1er: | ATLETICO ENGHIEN | 2ème: | SM OLYMPIC |
| Meilleur Joueur: | CABRON JIMMY (SM OLYMPIC) ET FONTAINE LUCAS (MFC ATH) | ||
| Fair-Play: | MFC ATH | ||
| DIVISION 2: | |||
| 1er: | MFC FULTECH QUENAST | 2ème: | DUSSETEAM |
| Meilleur Joueur: | FERRARO ANTONIO (MFC FULTECH QUENAST) | ||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | LOS POTJES | 2ème: | ATLETICO ENGHIEN |
2018-2019
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | MFC SILLY | 2ème: | DREAM TEAM |
| Meilleurs Joueurs: | PETERMANS JEAN-LOUIS (ATLETICO ENGHIEN) ET BORREMANS LUDOVIC (DREAM TEAM) | ||
| Fair-Play: | MFC ATH | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | NEWTEAM | 2ème: | SM OLYMPIC |
| Meilleurs Joueurs: | FERRARO ANTONIO (MFC FULTECH QUENAST) ET DENIS JORDAN (NEWTEAM) | ||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | MFC LESSINES | 2ème: | MFC SILLY |
2017-2018
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | MFC SILLY | 2ème: | ALL STARS |
| Meilleur Joueur: | MERTENS JÉRÔME (ENGHIEN UNITED) | ||
| Fair-Play: | TCHO TEAM | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | DREAM TEAM | 2ème: | ATLETICO ENGHIEN |
| Meilleur Joueur: | FERRARO ANTONIO (MFC FULTECH QUENAST) | ||
| Fair-Play: | EPSILON | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | MFC SILLY | 2ème: | LES CANARIS |
2016-2017
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | ALL STARS | 2ème: | MFC SILLY |
| Meilleur Joueur: | DE FROY JULIEN (SHEFFIELD UNITED) | ||
| Fair-Play: | MFC LESSINES | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | MFC GOLDEN TITJES | 2ème: | HACIENDA |
| Meilleur Joueur: | DAMBRAIN GEOFFREY (GOLDEN TITJES) | ||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | ALL STARS | 2ème: | LES CANARIS |
2015-2016
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | LES CHARDONS | 2ème: | ALL STARS |
| Meilleur Joueur: | BIEVEZ FREDERIC (LES CRIQUETS) | ||
| Fair-Play: | LES PHOENIX | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | MFC SILLY | 2ème: | CHAUSSÉE NOTRE-DAME |
| Meilleur Joueur: | KAINSCOP GILLES (MFC SILLY) | ||
| Fair-Play: | MFC GOLDEN TITJES | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | ALL STARS | 2ème: | LES CHARDONS |
2014-2015
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | BLUBLUBLU TEAM | 2ème: | ALL STARS |
| Meilleur Joueur: | MONVOISIN JORDAN (LES CHARDONS) | ||
| Fair-Play: | MFC LESSINES | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | PREDATORS | 2ème: | OLYMPIC BRAINOIS |
| Meilleur Joueur: | KOCEIR SAMIR (FRIENDS UNITED) | ||
| Fair-Play: | MFC FULTECH QUENAST | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | BLUBLUBLU TEAM | 2ème: | LES CANARIS |
2013-2014
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | LES CHARDONS | 2ème: | ALL STARS |
| Meilleur Joueur: | WALRAVENS LUCA (ALL STARS) | ||
| Fair-Play: | TCHO TEAM | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | AFRICAMOON | 2ème: | BLUBLUBLU TEAM |
| Meilleur Joueur: | BECQ BERTRAND (AMIS TOURISTES) | ||
| Fair-Play: | SO HIGH TEAM | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | AFRICAMOON | 2ème: | LES CHARDONS |
2012-2013
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | LES CRIQUETS | 2ème: | TCHO TEAM |
| Meilleur Joueur: | FONTAINE BERTRAND (LES CRIQUETS) | ||
| Fair-Play: | MFC GOLDEN TITJES | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | ALL STARS | 2ème: | LES CHARDONS |
| Meilleur Joueur: | WALRAVENS LUCA (ALL STARS) | ||
| Fair-Play: | SO HIGH TEAM | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | LES CHARDONS | 2ème: | LES CRIQUETS |
2011-2012
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | TCHO TEAM | 2ème: | LES CRIQUETS |
| Meilleur Joueur: | FONTAINE BERTRAND (LES CRIQUETS) | ||
| Fair-Play: | KÉKÉ FOOTBALL KLUB | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | AS GIBECQ | 2ème: | ROYAL STARZ |
| Meilleur Joueur: | BORREMANS CÉDRIC (LES TOURISTES) | ||
| Fair-Play: | LONG ISLAND ICE TEAM | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | LES TOURISTES ORTAP | 2ème: | SQUARE TEAM |
2010-2011
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | LES CRIQUETS | 2ème: | MFC FULTECH A |
| Meilleur Joueur: | FONTAINE BERTRAND (LES CRIQUETS) ET ACCURSO GAËTANO (SQUARE TEAM) | ||
| Fair-Play: | UNITED | ||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | ORTAP RENEWAL | 2ème: | ATLÉTIC ENGHIEN |
| Meilleur Joueur: | BORREMANS CÉDRIC (ORTAP RENEWAL) | ||
| Fair-Play: | GOLDEN TITJES | ||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | TCHO TEAM | 2ème: | ORTAP RENEWAL |
2009-2010
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | SM OLYMPIC | 2ème: | TCHO TEAM |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | LES CRIQUETS | 2ème: | MFC FULTECH |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | PAVILLON A | 2ème: | SM OLYMPIC |
2008-2009
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | SM OLYMPIC | 2ème: | TCHO TEAM |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | THE TEAM | 2ème: | MFC LUMIS |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| COUPE: | |||
| Vainqueur: | TCHO TEAM | 2ème: | THE TEAM |
2007-2008
| DIVISION 1: | |||
| Champion: | MFC PETIT-ENGHIEN | 2ème: | AMC LA RELÈVE |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| DIVISION 2: | |||
| Champion: | REDS UNITED TUBIZE | 2ème: | ANDERLECHT UNITED |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||
| DIVISION 3: | |||
| Champion: | THE BEEMOLS | 2ème: | YEL BLACK |
| Meilleur Joueur: | |||
| Fair-Play: | |||