CALENDRIER DE LA SEMAINE (DU 07/10 AU 11/10).
DIV. | JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
D2 | LUNDI | 07/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | 5-8 | NEWTEAM | J3 | ||
D1 | LUNDI | 07/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | A.E.P. | 6-1 | HACIENDA | J3 | ||
D2 | LUNDI | 07/10/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | 8-2 | BSF TEAM | J3 | ||
D1 | MARDI | 08/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | LIONS FUTSAL | 5-11 | DREAM TEAM | J3 | ||
D2 | MARDI | 08/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 5-0 | ATLETICO BRAINE | J3 FORFAIT | ||
D2 | MERCREDI | 09/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | BORUSSIA BRAINE | J3 | ||
D2 | MERCREDI | 09/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | WERDER BRAINE | J3 | ||
D1 | MERCREDI | 09/10/2024 | BASSILLY | 21:15 | SILLY UNITED | - | MFC RASLO | J3 | ||
SPORTING ATH FUTSAL | - | FUN FUTSAL ACADEMY B | FORFAIT GENERAL* | |||||||
D1 | VENDREDI | 11/10/2024 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | - | FUN FUTSAL ACADEMY A | J3 | ||
D1 | VENDREDI | 11/10/2024 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | - | DYNAMO TITJES | J3 | ||
D1 | VENDREDI | 11/10/2024 | TUBIZE | 21:00 | ALL STARS | - | LOS POTJES | J3 | ||
D1 | VENDREDI | 11/10/2024 | LESSINES | 21:50 | DREAM TEAM | - | A.E.P. | J2 |
* FORFAIT GÉNÉRAL DE SPORTING ATH FUTSAL.
BUTS NAUTISPORT
Ci-dessous, message reçu du Nautisport Enghien
Chers clubs,
En ce début de saison sportive, je me permets, comme à quelques reprises l’an dernier, de vous faire un rappel concernant l’installation et le rangement des deux goals pliables en H1. Les procédures de (dé)montage vous avaient été envoyées l’an dernier et sont affichées sur les murs du hall ; la mise en place et le retrait des goals ne prennent que quelques minutes. En cas de non-respect de cette consigne, le Nautisport se verra contraint de sanctionner les utilisateurs récalcitrants.
Pierre-Alain Belpaire
Coordinateur sportif / Chargé de communication
RESULTATS DE LA SEMAINE (DU 30/09 AU 04/10).
DIV. | JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
D2 | LUNDI | 30/09/2024 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 3-3 | AJAX SINALOA | J2 | ||
D2 | LUNDI | 30/09/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 3-2 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | J2 | ||
D2 | LUNDI | 30/09/2024 | LESSINES | 20:30 | NEWTEAM | 9-0 | FC INFERNO | J2 | ||
D1 | LUNDI | 30/09/2024 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 6-2 | SILLY UNITED | J2 | ||
D1 | MARDI | 01/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 7-7 | LIONS FUTSAL | J2 | ||
D1 | MARDI | 01/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 3-11 | ALL STARS | J2 | ||
D2 | MARDI | 01/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 4-5 | BLC UNITED | J2 | ||
D1 | MERCREDI | 02/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | LOS POTJES | 3-3 | MFC LESSINES | J2 | ||
D2 | MERCREDI | 02/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 3-3 | MFC FULTECH QUENAST | J2 | ||
D2 | VENDREDI | 04/10/2024 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | 1-8 | E.N.G. SEBIPPO | J2 |
AFFILIATION JOUEUR/MEMBRE
CI-DESSOUS, LE DOCUMENT NÉCESSAIRE (FORMAT WORD OU PDF) POUR L'AFFILIATION D'UN JOUEUR OU DÉLÉGUE:
INSCRIPTION JOUEUR/MEMBRE 2024-2025
INSCRIPTION JOUEUR/MEMBRE 2024-2025
(COMME INDIQUÉ LORS DE L'A.G., POUR CETTE SAISON 2024-2025, IL FAUT REFAIRE TOUTES LES AFFILIATIONS. UNE COPIE DE LA CARTE D'IDENTITÉ EST REQUISE EN CAS D'ABSENCE DE PHOTO)