FINALE
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
VENDREDI | 25/04/2025 | LESSINES | 21:30 | DREAM TEAM | 4 - 3 | NEWTEAM | FINALE |
Aucun frais aux équipes.
En cas d'égalité:
a) Prolongations de 2 x 5 minutes;
b) S'il y a toujours égalité après les prolongations, séance de tirs au but.
Tirs au but – Procédure :
1/ Si une équipe se retrouve en supériorité numérique, elle devra réduire le nombre de ses joueurs afin d’être à égalité avec ses adversaires.
2/ Les deux équipes exécutent chacune 5/CINQ tirs et les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.
3/ Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont exécuté leurs 5 tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le même nombre de tentatives. 4/ Chaque tir est exécuté par un joueur différent, et tous les joueurs autorisés doivent avoir exécuté un premier tir avant que l’un d’eux ne puisse en exécuter un second.
1/2 FINALE
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
MERCREDI | 09/04/2025 | BASSILLY | 20:15 | LOS POTJES | 4 - 5 | NEWTEAM | ||||
MERCREDI | 09/04/2025 | BASSILLY | 21:30 | DREAM TEAM | 15 - 4 | LES BOB DEVILS |
1/4 DE FINALE
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
1 | MARDI | 11/02/2025 | ENGHIEN | 20:30 | E.N.G. SEBIPPO | 2 - 4 | LOS POTJES | |||
2 | MARDI | 11/02/2025 | ENGHIEN | 20:30 | DREAM TEAM | 10 - 3 | MFC FULTECH QUENAST | |||
3 | MARDI | 11/02/2025 | ENGHIEN | 21:30 | DYNAMO TITJES | 4 - 7 | NEWTEAM | |||
4 | MARDI | 11/02/2025 | ENGHIEN | 21:30 | LES BOB DEVILS | 6 - 4 | ALL STARS |
1/8èmes DE FINALE
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
A | LUNDI | 20/01/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 2 - 18 | E.N.G. SEBIPPO | |||
B | LUNDI | 20/01/2025 | ENGHIEN | 20:30 | A.E.P | 5 - 6 | NEWTEAM | |||
C | MARDI | 21/01/2025 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 12 - 4 | AJAX SINALOA | |||
D | MARDI | 21/01/2025 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 9 - 6 | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
E | MERCREDI | 22/01/2025 | ENGHIEN | 21:00 | BLC UNITED | 5 - 6 | LOS POTJES | |||
F | VENDREDI | 24/01/2025 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | 0 - 26 | ALL STARS | |||
G | VENDREDI | 24/01/2025 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | 6 - 7 | LES BOB DEVILS | |||
H | VENDREDI | 24/01/2025 | LESSINES | 21:50 | DREAM TEAM | 5 - 0 | GHISLENGHIEN BARRIERE | FORFAIT |
1ER TOUR
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
1 | LUNDI | 28/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | A.E.P. | 9 - 2 | LIONS FUTSAL | |||
2 | LUNDI | 28/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 2 - 14 | AJAX SINALOA | |||
3 | LUNDI | 28/10/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | 3 - 8 | E.N.G. SEBIPPO | |||
4 | LUNDI | 28/10/2024 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 2 - 8 | DREAM TEAM | |||
5 | MARDI | 29/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 5 - 2 | SILLY UNITED | |||
6 | MARDI | 29/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 2 - 6 | LES BOB DEVILS | |||
7 | MARDI | 29/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 5 - 0 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | FORFAIT | ||
8 | MARDI | 29/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | (2) 8-8 (4) | BLC UNITED | |||
9 | MERCREDI | 30/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | LOS POTJES | (2) 4-4 (4) | MFC LESSINES | |||
10 | MERCREDI | 30/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 0 - 5 | NEWTEAM | FORFAIT ADM. | ||
11 | JEUDI | 31/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | 0 - 5 | BSF TEAM | FORFAIT | ||
12 | VENDREDI | 25/10/2024 | LESSINES | 21:50 | MFC RASLO | 2 - 7 | GHISLENGHIEN BARRIERE | MATCH AVANCÉ | ||
ALL STARS | QUALIFIÉ | |||||||||
ATLETICO BRAINE | QUALIFIÉ |
* REPÊCHAGE DE 2 PERDANTS POUR LE TOUR SUIVANT
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
GROUPE
MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
- |