FINALE
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| VENDREDI | 10/04/2026 | LESSINES | 21:30 | VAINQUEUR 1 | - | VAINQUEUR 2 | ||||
En cas d'égalité:
a) 2 Prolongations de 5 minutes chacune;
b) Si toujours égalité, séance de tirs au but.
Tirs au but – Procédure:
1/ Les deux équipes exécutent chacune 3/trois tirs et les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.
2/ Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont exécuté leurs 3 tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le même nombre de tentatives.
1/2 finale
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| 1 | MERCREDI | 11/03/2026 | BASSILLY | 20:00 | MFC LESSINES | - | NEWTEAM | |||
| 2 | MERCREDI | 11/03/2026 | BASSILLY | 21:15 | DREAM TEAM | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
L’équipe visitée paie la location de la salle ET donne une boisson non alcoolisée au ref.
L’équipe visiteuse paie l’indemnité arbitrale.
Si nécessaire, tirs au but à l’issue des rencontres.
Tirs au but – Procédure :
1/ Les deux équipes exécutent chacune 3/trois tirs et les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.
2/ Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont exécuté leurs 3 tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le même nombre de tentatives.
1/4 de finale
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| A | MARDI | 24/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 4 - 9 | MFC LESSINES | |||
| B | MARDI | 24/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | HACIENDA | 3 - 6 | DREAM TEAM | |||
| C | MARDI | 17/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 8 - 10 | NEWTEAM | |||
| D | MARDI | 17/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | MFC FULTECH QUENAST | 8 - 2 | SILLY UNITED | |||
L’équipe visitée paie la location de la salle ET donne une boisson non alcoolisée au ref.
L’équipe visiteuse paie l’indemnité arbitrale.
Si nécessaire, tirs au but à l’issue des rencontres.
Tirs au but – Procédure :
1/ Les deux équipes exécutent chacune 3/trois tirs et les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.
2/ Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont exécuté leurs 3 tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le même nombre de tentatives.
1/8èmes de finale
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| LUNDI | 02/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 4 - 11 | MFC FULTECH QUENAST | ||||
| LUNDI | 02/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | NEWTEAM | 13 - 2 | BLC UNITED | ||||
| LUNDI | 02/02/2026 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 7 - 5 | E.N.G. SEBIPPO | ||||
| MARDI | 03/02/2026 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 6 - 3 | FC UGANDA | ||||
| MERCREDI | 11/02/2026 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | 7 - 5 | FUN FUTSAL ACADEMY A | MATCH REJOUÉ | |||
| VENDREDI | 06/02/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | 1 - 7 | MFC LESSINES | ||||
| VENDREDI | 06/02/2026 | GHISLENGHIEN | 21:00 | GHISLENGHIEN BARRIERE | 3 - 4 | FUN FUTSAL ACADEMY B | ||||
| VENDREDI | 06/02/2026 | LESSINES | 20:45 | DREAM TEAM | 5 - 0 | BORUSSIA BRAINE | FORFAIT | |||
L’équipe visitée paie la location de la salle ET donne une boisson non alcoolisée au ref.
L’équipe visiteuse paie l’indemnité arbitrale.
Si nécessaire, tirs au but à l’issue des rencontres.
Tirs au but – Procédure :
1/ Les deux équipes exécutent chacune 3/TROIS tirs et les tirs sont exécutés alternativement par chaque équipe.
2/ Si les deux équipes sont à égalité après qu’elles ont exécuté leurs 3 tirs, l’épreuve se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un but de plus que l’autre après le même nombre de tentatives.
GROUPE A
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | E.N.G. SEBIPPO | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 |
| 2 | SILLY UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 3 | FC INFERNO | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| VENDREDI | 07/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | 5 - 4 | SILLY UNITED | |||
| MERCREDI | 12/11/2025 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | 7 - 2 | FC INFERNO | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | LESSINES | 20:15 | FC INFERNO | 2 - 12 | E.N.G. SEBIPPO | |||
| MERCREDI | 07/01/2026 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | 5 - 5 | E.N.G. SEBIPPO | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | 5 - 0 | FC INFERNO | FORFAIT | ||
| LUNDI | 19/01/2026 | LESSINES | 20:15 | FC INFERNO | 0 - 3 | SILLY UNITED | |||
GROUPE B
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | GHISLENGHIEN BARRIERE | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 10 |
| 2 | BORUSSIA BRAINE | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 7 |
| 3 | BSF TEAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 0 - 11 | GHISLENGHIEN BARRIERE | |||
| MERCREDI | 12/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 3 - 3 | GHISLENGHIEN BARRIERE | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 4 - 9 | BORUSSIA BRAINE | |||
| VENDREDI | 09/01/2026 | GHISLENGHIEN | 21:00 | GHISLENGHIEN BARRIERE | 5 - 0 | BSF TEAM | FORFAIT | ||
| VENDREDI | 16/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | GHISLENGHIEN BARRIERE | 8 - 1 | BORUSSIA BRAINE | |||
| MERCREDI | 21/01/2026 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 4 - 3 | BSF TEAM | |||
GROUPE C
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 12 |
| 2 | HACIENDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 21 | 4 | 3 |
| 3 | WERDER BRAINE | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 39 | -26 | 3 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 15 - 3 | WERDER BRAINE | |||
| LUNDI | 10/11/2025 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 1 - 4 | WERDER BRAINE | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 3 - 7 | FUN FUTSAL ACADEMY A | |||
| LUNDI | 05/01/2026 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 3 - 5 | FUN FUTSAL ACADEMY A | |||
| LUNDI | 12/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 3 - 16 | HACIENDA | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 9 - 5 | HACIENDA | |||
GROUPE D
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | DREAM TEAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 12 |
| 2 | NEWTEAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 31 | -2 | 3 |
| 3 | ATH FUTSAL TEAM | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 43 | -23 | 3 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| VENDREDI | 31/10/2025 | GHISLENGHIEN | 21:00 | ATH FUTSAL TEAM | 6 - 10 | DREAM TEAM | |||
| VENDREDI | 02/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | ATH FUTSAL TEAM | 9 - 3 | NEWTEAM | MATCH REPORTÉ | ||
| VENDREDI | 19/12/2025 | LESSINES | 20:45 | DREAM TEAM | 9 - 6 | NEWTEAM | |||
| LUNDI | 05/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | NEWTEAM | 8 - 9 | DREAM TEAM | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | LESSINES | 21:50 | DREAM TEAM | 9 - 1 | ATH FUTSAL TEAM | |||
| LUNDI | 19/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | NEWTEAM | 16 - 4 | ATH FUTSAL TEAM | |||
GROUPE E
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | BLC UNITED | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 2 | LES BOB DEVILS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | AJAX SINALOA | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | -12 | 1 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MERCREDI | 05/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | 4 - 2 | AJAX SINALOA | |||
| VENDREDI | 14/11/2025 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | 2 - 1 | BLC UNITED | |||
| MERCREDI | 03/12/2025 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | 3 - 3 | LES BOB DEVILS | |||
| VENDREDI | 09/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | 5 - 0 | AJAX SINALOA | FORFAIT | ||
| MERCREDI | 14/01/2026 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | 5 - 0 | LES BOB DEVILS | FORFAIT | ||
| MERCREDI | 21/01/2026 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | 0 - 5 | BLC UNITED | FORFAIT | ||
GROUPE F
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | MFC LESSINES | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 9 |
| 2 | DYNAMO TITJES | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 6 |
| 3 | MFC FULTECH QUENAST* | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 26 | -12 | 3 |
* EQUIPE REPÊCHÉE POUR LES 1/8èmes
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 6 - 4 | DYNAMO TITJES | |||
| VENDREDI | 05/12/2025 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | 10 - 2 | MFC FULTECH QUENAST | |||
| MARDI | 16/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 3 - 5 | MFC LESSINES | |||
| MARDI | 06/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 2 - 4 | MFC LESSINES | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | 4 - 5 | DYNAMO TITJES | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 8 - 4 | MFC FULTECH QUENAST | |||
GROUPE G
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | U.M.F.E. | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 7 |
| 2 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 5 |
| 3 | FC UGANDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 25 | -4 | 4 |
* EQUIPE REPÊCHÉE POUR LES 1/8èmes
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 7 - 6 | FC UGANDA | |||
| MARDI | 02/12/2025 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 10 - 6 | FC UGANDA | |||
| LUNDI | 15/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 4 - 4 | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
| MARDI | 06/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FC UGANDA | 7 - 6 | U.M.F.E. | |||
| MARDI | 13/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 4 - 5 | U.M.F.E. | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FC UGANDA | 2 - 2 | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||