D2 Calendrier et résultats
JOURNEE 1
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
VENDREDI | 06/12/2024 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | - | BORUSSIA BRAINE | MATCH DÉPLACÉ - SALLE INDISPONIBLE LE 27/09 |
JOURNEE 3
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 07/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | 5 - 8 | NEWTEAM | |||
LUNDI | 07/10/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | 8 - 2 | BSF TEAM | |||
MARDI | 08/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 5 - 0 | ATLETICO BRAINE | FORFAIT | ||
MERCREDI | 09/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | BORUSSIA BRAINE | |||
MERCREDI | 09/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | WERDER BRAINE | |||
JEUDI | 10/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | - | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
E.N.G. SEBIPPO | BYE |
JOURNEE 4
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 14/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | - | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | |||
LUNDI | 14/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | - | SPORTING ATH FUTSAL | |||
LUNDI | 14/10/2024 | LESSINES | 20:30 | NEWTEAM | - | BLC UNITED | |||
MERCREDI | 16/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | - | FC INFERNO | |||
VENDREDI | 18/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
VENDREDI | 18/10/2024 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | - | AJAX SINALOA | |||
FUN FUTSAL ACADEMY B | BYE |
JOURNEE 5
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 21/10/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | - | BORUSSIA BRAINE | |||
LUNDI | 21/10/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | - | ATLETICO BRAINE | |||
MARDI | 22/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | - | WERDER BRAINE | |||
MERCREDI | 23/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | E.N.G. SEBIPPO | |||
MERCREDI | 23/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | BSF TEAM | |||
JEUDI | 24/10/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | - | NEWTEAM | |||
MFC FULTECH QUENAST | BYE |
JOURNEE 6
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 04/11/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | - | E.N.G. SEBIPPO | |||
LUNDI | 04/11/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | - | NEWTEAM | |||
LUNDI | 04/11/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
MARDI | 05/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | - | BSF TEAM | |||
MERCREDI | 06/11/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | ATLETICO BRAINE | |||
JEUDI | 07/11/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | - | BORUSSIA BRAINE | |||
AJAX SINALOA | BYE |
JOURNEE 7
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
MARDI | 12/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | - | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | |||
MERCREDI | 13/11/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | FC INFERNO | |||
MERCREDI | 13/11/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | - | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
VENDREDI | 15/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | - | BLC UNITED | |||
VENDREDI | 15/11/2024 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | - | SPORTING ATH FUTSAL | |||
LUNDI | 25/11/2024 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | - | WERDER BRAINE | MATCH DÉPLACÉ | ||
NEWTEAM | BYE |
JOURNEE 8
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 18/11/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | - | BORUSSIA BRAINE | |||
LUNDI | 18/11/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | - | AJAX SINALOA | |||
LUNDI | 18/11/2024 | LESSINES | 20:30 | NEWTEAM | - | BSF TEAM | |||
MARDI | 19/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | - | ATLETICO BRAINE | |||
MERCREDI | 20/11/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
JEUDI | 21/11/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | - | E.N.G. SEBIPPO | |||
FC INFERNO | BYE |
JOURNEE 9
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 25/11/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | - | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | |||
MARDI | 26/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | - | SPORTING ATH FUTSAL | |||
MERCREDI | 27/11/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | BLC UNITED | |||
MERCREDI | 27/11/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | - | NEWTEAM | |||
VENDREDI | 29/11/2024 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | - | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
VENDREDI | 29/11/2024 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | - | WERDER BRAINE | |||
BSF TEAM | BYE |
JOURNEE 10
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 02/12/2024 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | - | BORUSSIA BRAINE | |||
LUNDI | 02/12/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | - | E.N.G. SEBIPPO | |||
LUNDI | 02/12/2024 | LESSINES | 20:30 | NEWTEAM | - | ATLETICO BRAINE | |||
MARDI | 03/12/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
MERCREDI | 04/12/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | FC INFERNO | |||
JEUDI | 05/12/2024 | ENGHIEN | 21:00 | SPORTING ATH FUTSAL | - | AJAX SINALOA | |||
MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | BYE |
JOURNEE 11
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 12
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 13
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 14
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 15
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 16
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 17
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 18
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 19
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 20
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 21
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 22
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES |
JOURNEE 1
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 23/09/2024 | ENGHIEN | 20:30 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | 1 - 4 | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
LUNDI | 23/09/2024 | LESSINES | 20:30 | FC INFERNO | 2 - 7 | WERDER BRAINE | |||
MARDI | 24/09/2024 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 6 - 4 | BSF TEAM | |||
MERCREDI | 25/09/2024 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | 10 - 5 | NEWTEAM | |||
MERCREDI | 25/09/2024 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | 14 - 2 | SPORTING ATH FUTSAL | |||
ATLETICO BRAINE | BYE |
JOURNEE 2
JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
LUNDI | 30/09/2024 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 3 - 3 | AJAX SINALOA | |||
LUNDI | 30/09/2024 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 3 - 2 | MFC CHAUSSEE NOTRE-D. | |||
LUNDI | 30/09/2024 | LESSINES | 20:30 | NEWTEAM | 9 - 0 | FC INFERNO | |||
MARDI | 01/10/2024 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 4 - 5 | BLC UNITED | |||
MERCREDI | 02/10/2024 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 3 - 3 | MFC FULTECH QUENAST | |||
VENDREDI | 04/10/2024 | BRAINE | 20:00 | ATLETICO BRAINE | 1 - 8 | E.N.G. SEBIPPO | |||
SPORTING ATH FUTSAL | BYE |