GROUPE A
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | E.N.G. SEBIPPO | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
| 2 | SILLY UNITED | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | FC INFERNO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| VENDREDI | 07/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | 5 - 4 | SILLY UNITED | |||
| MERCREDI | 12/11/2025 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | 7 - 2 | FC INFERNO | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | LESSINES | 20:15 | FC INFERNO | 2 - 12 | E.N.G. SEBIPPO | |||
| MERCREDI | 07/01/2026 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | - | E.N.G. SEBIPPO | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | - | FC INFERNO | |||
| LUNDI | 19/01/2026 | LESSINES | 20:15 | FC INFERNO | - | SILLY UNITED | |||
GROUPE B
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | GHISLENGHIEN BARRIERE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 |
| 2 | BORUSSIA BRAINE | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | BSF TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 0 - 11 | GHISLENGHIEN BARRIERE | |||
| MERCREDI | 12/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | 3 - 3 | GHISLENGHIEN BARRIERE | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 4 - 9 | BORUSSIA BRAINE | |||
| VENDREDI | 09/01/2026 | GHISLENGHIEN | 21:00 | GHISLENGHIEN BARRIERE | - | BSF TEAM | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | BORUSSIA BRAINE | - | BORUSSIA BRAINE | |||
| MERCREDI | 21/01/2026 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | - | BSF TEAM | |||
GROUPE C
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 6 |
| 2 | WERDER BRAINE | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 | -13 | 3 |
| 3 | HACIENDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 15 - 3 | WERDER BRAINE | |||
| LUNDI | 10/11/2025 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | 1 - 4 | WERDER BRAINE | |||
| LUNDI | 01/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | 3 - 7 | FUN FUTSAL ACADEMY A | |||
| LUNDI | 05/01/2026 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | - | FUN FUTSAL ACADEMY A | |||
| LUNDI | 12/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | WERDER BRAINE | - | HACIENDA | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | - | HACIENDA | |||
GROUPE D
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | DREAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | NEWTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATH FUTSAL TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| VENDREDI | 31/10/2025 | GHISLENGHIEN | 21:00 | ATH FUTSAL TEAM | 6 - 10 | DREAM TEAM | |||
| VENDREDI | 02/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | ATH FUTSAL TEAM | - | NEWTEAM | MATCH REPORTÉ | ||
| VENDREDI | 19/12/2025 | LESSINES | 20:45 | DREAM TEAM | - | NEWTEAM | |||
| LUNDI | 05/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | NEWTEAM | - | DREAM TEAM | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | LESSINES | 21:50 | DREAM TEAM | - | ATH FUTSAL TEAM | |||
| LUNDI | 19/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | NEWTEAM | - | ATH FUTSAL TEAM | |||
GROUPE E
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | LES BOB DEVILS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | BLC UNITED | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | AJAX SINALOA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MERCREDI | 05/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | 4 - 2 | AJAX SINALOA | |||
| VENDREDI | 14/11/2025 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | 2 - 1 | BLC UNITED | |||
| MERCREDI | 03/12/2025 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | 3 - 3 | LES BOB DEVILS | |||
| VENDREDI | 09/01/2026 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | - | AJAX SINALOA | |||
| MERCREDI | 14/01/2026 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | - | LES BOB DEVILS | |||
| MERCREDI | 21/01/2026 | ENGHIEN | 21:00 | AJAX SINALOA | - | BLC UNITED | |||
GROUPE F
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | MFC LESSINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 |
| 2 | MFC FULTECH QUENAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 3 | DYNAMO TITJES | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 6 - 4 | DYNAMO TITJES | |||
| VENDREDI | 05/12/2025 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | 10 - 2 | MFC FULTECH QUENAST | |||
| MARDI | 16/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | 3 - 5 | MFC LESSINES | |||
| MARDI | 06/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | - | MFC LESSINES | |||
| VENDREDI | 16/01/2026 | LESSINES | 20:45 | MFC LESSINES | - | DYNAMO TITJES | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 20:30 | DYNAMO TITJES | - | MFC FULTECH QUENAST | |||
GROUPE G
| MJ | MG | MP | MN | GP | GC | DIF. | POINTS | ||
| 1 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | U.M.F.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 3 | FC UGANDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 |
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | RÉS. | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | ||
| LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 7 - 6 | FC UGANDA | |||
| MARDI | 02/12/2025 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | 10 - 6 | FC UGANDA | |||
| LUNDI | 15/12/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 4 - 4 | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
| MARDI | 06/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FC UGANDA | - | U.M.F.E. | |||
| MARDI | 13/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FUN FUTSAL ACADEMY B | - | U.M.F.E. | |||
| MARDI | 20/01/2026 | ENGHIEN | 21:30 | FC UGANDA | - | FUN FUTSAL ACADEMY B | |||
| JOUR | DATE | SALLE | HEURE | EQUIPE VISITEE | RES. | EQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||