Cartes
|
TOTAL GENERAL |
|
1 | 2 | ||||||
DIVISION 1 |
00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||||
BLC UNITED | INDEY Anthony | 1 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
BLC UNITED | ZOUKANI Mohamed | 1 | 0 | 0 | ||||||
03/10/2025 | ||||||||||
DREAM TEAM | DANZO Mattéo | 1 | 0 | 0 | ||||||
10/09/2025 | ||||||||||
ENG SEBIPPO | LEYSENS Steven | 1 | 0 | 0 | ||||||
10/10/2025 | ||||||||||
ENG SEBIPPO | MERTENS Jérôme | 1 | 0 | 0 | ||||||
10/10/2025 | ||||||||||
ENG SEBIPPO | VANBELLINGHEN Kévin | 1 | 0 | 0 | ||||||
10/10/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY B | BANZA Numbi Ntambo | 1 | 0 | 0 | ||||||
19/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY B | MARTIN MAIA Daniel | 1 | 0 | 0 | ||||||
19/09/2025 | ||||||||||
GHISLENGHIEN BARRIERE | BAYENS Gleen | 1 | 0 | 0 | ||||||
1609/2025 | ||||||||||
HACIENDA | MAURISSEN Arnaud | 1 | 0 | 0 | ||||||
07/10/2025 | ||||||||||
LES BOB DEVILS | PITTON Maxime | 1 | 0 | 0 | ||||||
1509/2025 | ||||||||||
MFC LESSINES | BUFKENS Joachim | 1 | 0 | 0 | ||||||
1909/2025 | ||||||||||
MFC LESSINES | DE VOS Thomas | 0 | 1 | 0 | ||||||
10/10/2025 | ||||||||||
MFC LESSINES | BAGUET Simon | 1 | 0 | 0 | ||||||
13/10/2025 | ||||||||||
MFC LESSINES | OGNASSANTO Giovanni | 1 | 0 | 0 | ||||||
13/10/2025 | ||||||||||
NEWTEAM | DENIS Sacha | 1 | 0 | 0 | ||||||
1509/2025 | ||||||||||
NEWTEAM | LICKI Loïc | 2 | 0 | 0 | ||||||
1509/2025 | ||||||||||
13/10/2025 | ||||||||||
NEWTEAM | DE RIDDER Sacha | 1 | 0 | 0 | ||||||
13/10/2025 | ||||||||||
DIVISION 2 |
||||||||||
AJAX SINALOA | THOMAS Gabriel | 0 | 0 | 1 | ||||||
2209/2025 | ||||||||||
BORUSSIA BRAINE | DEBERT Bertrand | 1 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
BORUSSIA BRAINE | CARETTE Axel | 1 | 0 | 0 | ||||||
06/10/2025 | ||||||||||
BORUSSIA BRAINE | GHISLAIN Christophe | 1 | 0 | 0 | ||||||
15/10/2025 | ||||||||||
FC INFERNO | DERUMIER Stany | 1 | 0 | 0 | ||||||
29/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY A | BERTAULT Jérémy | 1 | 0 | 0 | ||||||
29/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY A | DEHERT Nathan | 1 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY A | HEUWELX Adrien | 1 | 0 | 0 | ||||||
29/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY A | PEREZ-HERNANDEZ Esteban | 1 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
FUN FUTSAL ACADEMY A | VERLINDEN Ryan | 2 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
29/09/2025 | ||||||||||
HACIENDA | MAURISSEN Arnaud | 1 | 0 | 0 | ||||||
07/10/2025 | ||||||||||
MFC FULTECH QUENAST | RASCONA Alessandro | 1 | 0 | 0 | ||||||
06/10/2025 | ||||||||||
SILLY UNITED | BLANCHE Dany | 1 | 0 | 0 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
U.M.F.E. | JEROME Quentin | 0 | 0 | 1 | ||||||
22/09/2025 | ||||||||||
U.M.F.E. | IDRISSI Kenzo | 1 | 0 | 0 | ||||||
06/10/2025 | ||||||||||
U.M.F.E. | PATURIAUX Nicolas | 1 | 0 | 0 | ||||||
06/10/2025 | ||||||||||
WERDER BRAINE | DEMOL Logan | 1 | 0 | 0 | ||||||
1509/2025 |