PROGRAMME DE LA SEMAINE (DU 10/11/25 AU 14/11/25)
| / | JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| D2 | LUNDI | 10/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | - | FUN FUTSAL ACADEMY A | JOURNÉE 8 | ||
| D2 | LUNDI | 10/10/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | - | AJAX SINALOA | JOURNÉE 8 | ||
| COUPE | LUNDI | 10/11/2025 | TUBIZE | 22:00 | HACIENDA | - | WERDER BRAINE | GROUPE C | ||
| COUPE | MERCREDI | 12/11/2025 | BASSILLY | 21:00 | SILLY UNITED | - | FC INFERNO | GROUPE A | ||
| COUPE | MERCREDI | 12/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BORUSSIA BRAINE | - | GHISLENGHIEN BARRIERE | GROUPE B | ||
| COUPE | VENDREDI | 14/11/2025 | GHISLENGHIEN | 20:00 | LES BOB DEVILS | - | BLC UNITED | GROUPE E | ||
| D1 | VENDREDI | 14/11/2025 | LESSINES | 20:45 | DREAM TEAM | - | MFC LESSINES | JOURNÉE 7 | ||
| D2 | VENDREDI | 14/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | FC UGANDA | - | MFC FULTECH QUENAST | JOURNÉE 8 | ||
RESULTATS DE LA SEMAINE (DU 03/11/25 AU 07/11/25)
| / | JOUR | DATE | SALLE | HEURE | ÉQUIPE VISITÉE | ÉQUIPE VISITEUSE | REMARQUES | |||
| D2 | LUNDI | 03/11/2025 | LESSINES | 20:15 | FC INFERNO | 5-4 | BORUSSIA BRAINE | J8 - MATCH AVANCÉ | ||
| COUPE | LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | U.M.F.E. | 7-6 | FC UGANDA | GROUPE G | ||
| COUPE | LUNDI | 03/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | BSF TEAM | 0-11 | GHISLENGHIEN BARRIERE | GROUPE B | ||
| COUPE | MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 20:30 | FUN FUTSAL ACADEMY A | 15-3 | WERDER BRAINE | GROUPE C | ||
| COUPE | MARDI | 04/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | MFC FULTECH QUENAST | 6-4 | DYNAMO TITJES | GROUPE F | ||
| COUPE | MERCREDI | 05/11/2025 | BRAINE | 21:00 | BLC UNITED | 4-2 | AJAX SINALOA | GROUPE E | ||
| COUPE | ATH FUTSAL TEAM | - | NEWTEAM | GROUPE D - REPORTÉ | ||||||
| COUPE | VENDREDI | 07/11/2025 | ENGHIEN | 21:30 | E.N.G. SEBIPPO | 5 - 4 | SILLY UNITED | GROUPE A | ||
INFO NAUTISPORTS - PETITE PIQURE DE RAPPEL
Dans le grand hall du Nautisport, les goals doivent être repliés et accrochés au mur (H1)(voir explications dans les halls) et dans l'autre hall (H2), les goals ainsi que les bancs pour le public doivent être rangés sur les côtes (devant les volets de sortie).
Merci de votre compréhension.